事業概要
- トップページ
- 事業概要
- Android端末開発
- 製品仕様
製品仕様
| 項目 | WDPF-701ME | トライアル版 | |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 画面サイズ | 7 インチワイド | |
| 解像度 | 800 x 480 ピクセル | ||
| 操 作 | タッチパネル | ||
| 視野角 | 左右130度、上下110度 | ||
| タッチパネル方式 | 静電式 | 抵抗膜式 | |
| スピーカ | ステレオスピーカ | 出力:1.5 2.0W(MAX) | |
| 外部インタフェース | USB HOST | USB2.0 × 1 | |
| SDカードスロット | 1スロット (SDHC対応(最大16GB)) |
1スロット (SDHC対応(最大32GB)) |
|
| 電源コネクタ | DC Jack (DC 5.0V 3.0A) x 1 | ||
| 無線LAN機能 | 規 格 | IEEE802.11b/g | |
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯 | ||
| チャネル | 1~13ch | ||
| 設 定 | WPS機能/手動設定 | ||
| セキュリティ | 「WEP(64bit)」、「WEP(128bit)」、「WPA-PSK AES」、「WPA-PSK TKIP」、「WPA2-PSK AES」、「WPA2-PSK TKIP」 | ||
| 赤外線機能 | 携帯電話通信機能 | ||
| 外形寸法 | 高さ 121mm x 幅 199mm x 厚さ 17.4mm(D) |
高さ 120mm x 幅 190mm x 厚さ 35mm(D) |
|
| 動作環境 | 温度:5~40度 湿度:10~90%(結露しないこと) |
||
| 電 源 | 入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 定格出力:DC Nominal 5.0V 3.0A |
||
| バッテリ | DC Nominal 3.7V 容量 2000mAh | DC Nominal 3.7V 容量 1500mAh | |
| 消費電力 | 最大 約12W | ||
| 質 量 | 本体:365g | 本体:450g | |
事業概要
株式会社 Cho&Company
Cho&Company Co., Ltd.
東京都港区西麻布3-2-20
六本木けやき坂サイド3F
【⇒地図はこちら】
TEL:03-6406-0333
FAX:03-6406-0334